Волоконно-оптическая линия передачи
Материал из Телевики — свободной вики-энциклопедии о мире телекоммуникаций
INSAR (обсуждение | вклад) м (1 версия: перенос из русской Википедии) |
INSAR (обсуждение | вклад) (чистка) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* [[Усилитель]] — устройство, усиливающее мощность сигнала. Усилители также могут быть оптическими и электрическими, осуществляющими оптико-электронное и электронно-оптическое преобразование сигнала. | * [[Усилитель]] — устройство, усиливающее мощность сигнала. Усилители также могут быть оптическими и электрическими, осуществляющими оптико-электронное и электронно-оптическое преобразование сигнала. | ||
* [[Лазер]] — источник монохромного когерентного оптического излучения. В системах с прямой модуляцией, которые являются наиболее распространёнными, лазер одновременно является и модулятором, непосредственно преобразующим электрический сигнал в оптический. | * [[Лазер]] — источник монохромного когерентного оптического излучения. В системах с прямой модуляцией, которые являются наиболее распространёнными, лазер одновременно является и модулятором, непосредственно преобразующим электрический сигнал в оптический. | ||
− | * [[Модулятор]] | + | * [[Модулятор]] — устройство, модулирующее оптическую несущую по закону информационного электрического сигнала. В большинстве систем эту функцию выполняет лазер, однако в системах с непрямой модуляцией для этого используются отдельные устройства. |
* [[Фотоприёмник]] (фотодиод) — устройство, осуществляющее опто-электронное преобразование сигнала. | * [[Фотоприёмник]] (фотодиод) — устройство, осуществляющее опто-электронное преобразование сигнала. | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
=== Монтаж муфт и кроссов === | === Монтаж муфт и кроссов === | ||
− | |||
Для сращивания оптических кабелей применяются [[Оптическая муфта|оптические муфты]], представляющие собой пластиковые контейнеры, внутри которых расположена [[сплайс-пластина]], удерживающая оптические волокна. | Для сращивания оптических кабелей применяются [[Оптическая муфта|оптические муфты]], представляющие собой пластиковые контейнеры, внутри которых расположена [[сплайс-пластина]], удерживающая оптические волокна. | ||
Строка 58: | Строка 57: | ||
== Взаимодействие ВОЛП с сильным электромагнитным излучением == | == Взаимодействие ВОЛП с сильным электромагнитным излучением == | ||
Сильное [[электромагнитное излучение]] способно вносить межканальные помехи в системах [[Спектральное разделение каналов|HDWDM]] и приводить к увеличению количества ошибок. Данное явление характерно в системах [[телематика|телематики]] на [[Железная дорога|железной дороге]], где ВОЛП прокладывается на опорах [[контактная сеть|контактной сети]] в непосредственной близости от контактного провода. Ошибки появляются в моменты [[Переходный процесс|переходных процессов]], например, при [[Короткое замыкание|коротком замыкании]]. Данное явление объясняется эффектами [[Эффект Керра|Керра]] и [[Эффект Фарадея|Фарадея]]. | Сильное [[электромагнитное излучение]] способно вносить межканальные помехи в системах [[Спектральное разделение каналов|HDWDM]] и приводить к увеличению количества ошибок. Данное явление характерно в системах [[телематика|телематики]] на [[Железная дорога|железной дороге]], где ВОЛП прокладывается на опорах [[контактная сеть|контактной сети]] в непосредственной близости от контактного провода. Ошибки появляются в моменты [[Переходный процесс|переходных процессов]], например, при [[Короткое замыкание|коротком замыкании]]. Данное явление объясняется эффектами [[Эффект Керра|Керра]] и [[Эффект Фарадея|Фарадея]]. | ||
+ | |||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Оптическое волокно]] | * [[Оптическое волокно]] | ||
* [[Волоконно-оптическая связь]] | * [[Волоконно-оптическая связь]] | ||
* [[Магистральная сеть связи]] | * [[Магистральная сеть связи]] | ||
− | * [[Окно прозрачности | + | * [[Окно прозрачности оптического волокна]] |
* [[Последняя миля]] | * [[Последняя миля]] | ||
* [[Light Peak]] | * [[Light Peak]] | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
* [http://www.inavate.ru/site/content/view/1378/1 Гибкие решения на «твёрдой» основе / inavate.ru] | * [http://www.inavate.ru/site/content/view/1378/1 Гибкие решения на «твёрдой» основе / inavate.ru] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Волоконно-оптическая связь]] | [[Категория:Волоконно-оптическая связь]] | ||
− | |||
− |