FDDI
Материал из Телевики — свободной вики-энциклопедии о мире телекоммуникаций
м (r2.6.4) (робот изменил: ar:شبكة الألياف الضوئية) |
INSAR (обсуждение | вклад) м (оформление) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''FDDI''' ({{lang-en|Fiber Distributed Data Interface}} — волоконно-оптический интерфейс передачи данных) — стандарт передачи данных в [[локальная вычислительная сеть|локальной сети]], протянутой на расстоянии до 200 километров. Стандарт основан на [[Сетевой протокол|протоколе]] [[Token Ring]]. Сеть FDDI способна поддерживать несколько тысяч пользователей. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''FDDI''' ({{lang-en|Fiber Distributed Data Interface}} — | + | |
− | В качестве среды передачи данных в FDDI рекомендуется использовать [[волоконно-оптический кабель]], однако можно использовать и медный кабель, в таком случае используется сокращение CDDI (Copper Distributed Data Interface). В качестве [[ | + | В качестве среды передачи данных в FDDI рекомендуется использовать [[волоконно-оптический кабель]], однако можно использовать и медный кабель, в таком случае используется сокращение CDDI (Copper Distributed Data Interface). В качестве [[Топология|топологии]] используется схема [[Кольцо (топология)|двойного кольца]], при этом данные в кольцах циркулируют в разных направлениях. Одно кольцо считается основным, по нему передаётся информация в обычном состоянии; второе — вспомогательным, по нему данные передаются в случае обрыва на первом кольце. Для контроля за состоянием кольца используется [[сетевой маркер]], как и в технологии Token Ring. |
Поскольку такое дублирование повышает надёжность системы, данный стандарт с успехом применяется в магистральных каналах связи. | Поскольку такое дублирование повышает надёжность системы, данный стандарт с успехом применяется в магистральных каналах связи. | ||
== История == | == История == | ||
− | Стандарт был разработан в середине | + | Стандарт был разработан в середине 80-х годов [[ANSI|Национальным Американским Институтом Стандартов]] (ANSI) и получил номер ANSI X3T9.5. |
== Источники == | == Источники == | ||
− | * | + | * {{cite web|url=http://www.citforum.ru/nets/ito/7.shtml|title=CISCO Internetworking Technology Overview. Глава 7. FDDI}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Категория:Волоконно-оптическая связь]] | [[Категория:Волоконно-оптическая связь]] | ||
[[Категория:Сетевые протоколы]] | [[Категория:Сетевые протоколы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |