Волоконно-оптическая линия передачи
Материал из Телевики — свободной вики-энциклопедии о мире телекоммуникаций
(→Недостатки ВОЛП) |
INSAR (обсуждение | вклад) (→Укладка кабеля: дополнение) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Волоко́нно-опти́ческая ли́ния переда́чи''' ('''ВОЛП''') — волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом (как правило — ближнем [[Инфракрасное излучение|инфракрасном]]) диапазоне. | + | '''Волоко́нно-опти́ческая ли́ния переда́чи''' ('''ВОЛП''') — [[Оптическое волокно|волоконно-оптическая]] система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом (как правило — ближнем [[Инфракрасное излучение|инфракрасном]]) диапазоне. |
== Элементы ВОЛП == | == Элементы ВОЛП == | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* [[Усилитель]] — устройство, усиливающее мощность сигнала. Усилители также могут быть оптическими и электрическими, осуществляющими оптико-электронное и электронно-оптическое преобразование сигнала. | * [[Усилитель]] — устройство, усиливающее мощность сигнала. Усилители также могут быть оптическими и электрическими, осуществляющими оптико-электронное и электронно-оптическое преобразование сигнала. | ||
* [[Лазер]] — источник монохромного когерентного оптического излучения. В системах с прямой модуляцией, которые являются наиболее распространёнными, лазер одновременно является и модулятором, непосредственно преобразующим электрический сигнал в оптический. | * [[Лазер]] — источник монохромного когерентного оптического излучения. В системах с прямой модуляцией, которые являются наиболее распространёнными, лазер одновременно является и модулятором, непосредственно преобразующим электрический сигнал в оптический. | ||
− | * [[Модулятор]] | + | * [[Модулятор]] — устройство, модулирующее оптическую несущую по закону информационного электрического сигнала. В большинстве систем эту функцию выполняет лазер, однако в системах с непрямой модуляцией для этого используются отдельные устройства. |
* [[Фотоприёмник]] (фотодиод) — устройство, осуществляющее опто-электронное преобразование сигнала. | * [[Фотоприёмник]] (фотодиод) — устройство, осуществляющее опто-электронное преобразование сигнала. | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
Оптический кабель для линий связи может быть уложен следующим образом: | Оптический кабель для линий связи может быть уложен следующим образом: | ||
* В кабельную канализацию или кабельный коллектор; | * В кабельную канализацию или кабельный коллектор; | ||
− | * Непосредственно в грунт — в предварительно подготовленную траншею или с использованием [[ | + | * Непосредственно в грунт — в предварительно подготовленную траншею или с использованием [[кабелеукладчик]]а; |
* Подвес кабеля — воздушная линия связи. | * Подвес кабеля — воздушная линия связи. | ||
+ | * На дно водоёмов кабели укладываются с помощью специальных [[Кабельное судно|судов-кабелеукладчиков]]. | ||
Для каждого случая изготавливаются специальные кабели, отличающиеся типом оболочки, брони, допустимым растягивающим усилием и другими параметрами. | Для каждого случая изготавливаются специальные кабели, отличающиеся типом оболочки, брони, допустимым растягивающим усилием и другими параметрами. | ||
=== Монтаж муфт и кроссов === | === Монтаж муфт и кроссов === | ||
− | |||
Для сращивания оптических кабелей применяются [[Оптическая муфта|оптические муфты]], представляющие собой пластиковые контейнеры, внутри которых расположена [[сплайс-пластина]], удерживающая оптические волокна. | Для сращивания оптических кабелей применяются [[Оптическая муфта|оптические муфты]], представляющие собой пластиковые контейнеры, внутри которых расположена [[сплайс-пластина]], удерживающая оптические волокна. | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
== Взаимодействие ВОЛП с сильным электромагнитным излучением == | == Взаимодействие ВОЛП с сильным электромагнитным излучением == | ||
Сильное [[электромагнитное излучение]] способно вносить межканальные помехи в системах [[Спектральное разделение каналов|HDWDM]] и приводить к увеличению количества ошибок. Данное явление характерно в системах [[телематика|телематики]] на [[Железная дорога|железной дороге]], где ВОЛП прокладывается на опорах [[контактная сеть|контактной сети]] в непосредственной близости от контактного провода. Ошибки появляются в моменты [[Переходный процесс|переходных процессов]], например, при [[Короткое замыкание|коротком замыкании]]. Данное явление объясняется эффектами [[Эффект Керра|Керра]] и [[Эффект Фарадея|Фарадея]]. | Сильное [[электромагнитное излучение]] способно вносить межканальные помехи в системах [[Спектральное разделение каналов|HDWDM]] и приводить к увеличению количества ошибок. Данное явление характерно в системах [[телематика|телематики]] на [[Железная дорога|железной дороге]], где ВОЛП прокладывается на опорах [[контактная сеть|контактной сети]] в непосредственной близости от контактного провода. Ошибки появляются в моменты [[Переходный процесс|переходных процессов]], например, при [[Короткое замыкание|коротком замыкании]]. Данное явление объясняется эффектами [[Эффект Керра|Керра]] и [[Эффект Фарадея|Фарадея]]. | ||
+ | |||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Оптическое волокно]] | * [[Оптическое волокно]] | ||
* [[Волоконно-оптическая связь]] | * [[Волоконно-оптическая связь]] | ||
* [[Магистральная сеть связи]] | * [[Магистральная сеть связи]] | ||
− | * [[Окно прозрачности | + | * [[Окно прозрачности оптического волокна]] |
* [[Последняя миля]] | * [[Последняя миля]] | ||
* [[Light Peak]] | * [[Light Peak]] | ||
Строка 70: | Строка 71: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * | + | * {{cite web|url=http://www.inavate.ru/site/content/view/1378/1|title=Гибкие решения на «твёрдой» основе / inavate.ru}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Волоконно-оптическая связь]] | [[Категория:Волоконно-оптическая связь]] | ||
− | |||
− |