Оптическая несущая (SONET)
Материал из Телевики — свободной вики-энциклопедии о мире телекоммуникаций
INSAR (обсуждение | вклад) м (1 версия: перенос из русской Википедии) |
INSAR (обсуждение | вклад) м (расстановка ударений) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Опти́ческая несу́щая''' ({{Lang-en|Optical Carrier}}, OC) — представляет собой стандартизированный набор спецификаций скорости передачи, которые описывают спектр цифровых сигналов, которые могут быть перенесены на синхронной оптической сети ([[SDH|SONET]]) [[Волоконно-оптическая связь|волоконно-оптических]] сетей числе. Правило для расчета скорости оптических носителей: линия как OC-N обозначает скорость N × 51,84 Мбит/с. | |
− | ''' | + | |
== Спецификация оптической несущей == | == Спецификация оптической несущей == | ||
Строка 30: | Строка 29: | ||
<p>— мультиплексора ввода/вывода с одним агрегатным блоком для работы в качестве ТМ без защиты в сетях с топологией «точка — точка» или в сетях с топологией «последовательная линейная цепь»;</p> | <p>— мультиплексора ввода/вывода с одним агрегатным блоком для работы в качестве ТМ без защиты в сетях с топологией «точка — точка» или в сетях с топологией «последовательная линейная цепь»;</p> | ||
<p>— оптического концентратора (хаба) для осуществления функций консолидации и сортировки в качестве центрального узла в топологии «звезда», на вход которого подаются потоки STM-1 (до 12 частично заполненных STM-1 потоков могут консолидироваться на уровне VC-12 в один или два STM-1 или STM-4 потока);</p> | <p>— оптического концентратора (хаба) для осуществления функций консолидации и сортировки в качестве центрального узла в топологии «звезда», на вход которого подаются потоки STM-1 (до 12 частично заполненных STM-1 потоков могут консолидироваться на уровне VC-12 в один или два STM-1 или STM-4 потока);</p> | ||
− | <p>— небольшого коммутатора, функционирующего самостоятельно или способного объединить до | + | <p>— небольшого коммутатора, функционирующего самостоятельно или способного объединить до четырёх колец 622 Мбит/с.</p> |
<p>Мультиплексор и его блоки имеют следующие характеристики:</p> | <p>Мультиплексор и его блоки имеют следующие характеристики:</p> | ||
<p>Интерфейсные входы и выходы трибов:</p> | <p>Интерфейсные входы и выходы трибов:</p> | ||
Строка 102: | Строка 101: | ||
* терабит в секунду 0.039813 | * терабит в секунду 0.039813 | ||
− | * гигабит в секунду 39 | + | * гигабит в секунду 39,813 |
* мегабит в секунду 39813 | * мегабит в секунду 39813 | ||
− | * килобит в секунду 3 | + | * килобит в секунду 3,9813 *10<sup>+07</sup> |
* бит в секунду 3.9813 *10<sup>+10</sup> | * бит в секунду 3.9813 *10<sup>+10</sup> | ||
Строка 114: | Строка 113: | ||
* терабайт в секунду 0.004526214 | * терабайт в секунду 0.004526214 | ||
− | |||
* гигабайт в секунду 4.634843 | * гигабайт в секунду 4.634843 | ||
− | |||
* мегабайт в секунду 4746.08 | * мегабайт в секунду 4746.08 | ||
− | |||
* килобайт в секунду 4859985 | * килобайт в секунду 4859985 | ||
− | + | * байт в секунду 4,976625 *10<sup>+09</sup> | |
− | * байт в секунду 4 | + | |
Время на передачу данных | Время на передачу данных | ||
− | * секунда на мегабайт 0 | + | * секунда на мегабайт 0,0002107002 |
− | + | * секунда на гигабайт 0,215757 | |
− | * секунда на гигабайт 0 | + | * минута на мегабайт 3,51167 *10-06 |
− | + | * минута на гигабайт 0,00359595 | |
− | * минута на мегабайт 3 | + | * час на мегабайт 5,852784 10*<sup>−08</sup> |
− | + | * час на гигабайт 5,993251 *10<sup>−05</sup> | |
− | * минута на гигабайт 0 | + | |
− | + | ||
− | * час на мегабайт 5 | + | |
− | + | ||
− | * час на гигабайт 5 | + | |
== OC-1536 / STS-1536 == | == OC-1536 / STS-1536 == | ||
[[Категория:Волоконно-оптическая связь]] | [[Категория:Волоконно-оптическая связь]] | ||
− | |||
− | |||
− |